| Bank | BANK OF BARODA |
| IFSC | BARB0CHAKRA |
| BRANCH | CHAKRABERIA BRANCH |
| ADDRESS | CHAKRABERIA BRANCH,23/3,CHAKRABERIA RD.(S),CALCUTTA,700025 |
| DISTRICT | KOLKATA |
| CITY | KOLKATA |
| STATE | WEST BENGAL |
| STD CODE | |
| PHONE | 1800223344 |
| Bank | BANK OF BARODA |
| IFSC | BARB0CHAKRA |
| BRANCH | CHAKRABERIA BRANCH |
| ADDRESS | CHAKRABERIA BRANCH,23/3,CHAKRABERIA RD.(S),CALCUTTA,700025 |
| DISTRICT | KOLKATA |
| CITY | KOLKATA |
| STATE | WEST BENGAL |
| STD CODE | |
| PHONE | 1800223344 |